Два дня назад, по состоянию на 21 апреля, банками было выдано около 4 млрд рублей по более 1,8 тыс. заявок.
К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается – в Минэкономразвития поступило уже 39 заявок (на общую сумму выдачи кредитов 27 млрд рублей).
За два дня увеличилось количество банков, вступивших в программу по выдаче беспроцентных кредитов на поддержку занятости для МСП. Число банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития выросло с 17 до 26. К программе присоединились “Газпромбанк”, “НИКО-БАНК”, Генбанк, ПАО “Дальневосточный Банк”, КБ “Кубань Кредит”, ПАО «Запсибкомбанк», Банк “КУБ”, КБ “Энерготрансбанк” (АО), АО «АБ «РОССИЯ».
Полный перечень уполномоченных банков
по выдаче беспроцентных кредитов на поддержку занятости
| 1. | АО «Россельхозбанк» |
| 2. | ПАО Сбербанк |
| 3. | ПAO «Промсвязьбанк» |
| 4. | Банк ВТБ (ПАО) |
| 5. | ПАО «Ак Барс» Банк |
| 6. | ПАО Банк «Кузнецкий» |
| 7. | “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” (ПАО) |
| 8. | ПАО “Саровбизнесбанк” |
| 9. | ПАО «РНКБ» |
| 10. | АО “Банк “МСП” |
| 11. | ПАО Банк «ФК Открытие» |
| 12. | АО “Банк Акцепт” |
| 13. | АО “Альфа-Банк” |
| 14. | ПАО “Томскпромстройбанк” |
| 15. | АО “ВЛАДБИЗНЕСБАНК” |
| 16. | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) |
| 17. | ПАО «Совкомбанк |
| 18. | «Газпромбанк» (АО) |
| 19. | ПАО “НИКО-БАНК” |
| 20. | АО «ГЕНБАНК» |
| 21. | ПАО “Дальневосточный Банк” |
| 22. | КБ “Кубань Кредит” (ООО) |
| 23. | ПАО «Запсибкомбанк» |
| 24. | Банк “КУБ” (АО) |
| 25. | КБ “Энерготрансбанк” (АО) |
| 26. | АО «АБ «РОССИЯ |


Комментариев пока нет